您好,歡迎光臨帝國科技!
        
        
    帝國博客
更多>>TXC''s MEMS Oscillator
                        來源:http://www.guazigou.com 作者:帝國科技 2023年08月16
                    
                
                    Purpose
• To introduce TXC’s MO (MEMS Oscillator).
Objectives
• What is a MO
• Different BOM Structure between MO and XO
• Product Feature
• Product Advantage
• Target Application
• Manufacturing Flow
• TXC Core Competence普通有源晶振
Content
• 8 pages
Learning Time
• 10 minutes
What is a MO?
• MO stands for “MEMS Oscillator”
• MEMS (micro-electrical mechanical system) based timing solutions
• Good frequency stability performance
.png)
Different BOM Structure
• A silicon based oscillator consist of a MEMS resonator with circuit IC
molded in a plastic package different as quartz-base oscillator.
	
Product Advantage
	
Robust semiconductor process:
- 3 weeks lead time
- Fast delivery, time to market
.png)
TXC Core Competence TXC晶振
lTechnology In-House Design, Simulation, and Processing Capabilities
l Quality Assurance on Design and Production
l Service Global Sales, Marketing and FAE Support
l Cost Efficiency Economy of Scale Production in both Taiwan and China Factories
l Time to Market Leader in Crystal & Oscillator Miniaturization
l Flexibility Agile Sampling Capability and Quick Ramp Up to Volume
	
                
                • To introduce TXC’s MO (MEMS Oscillator).
Objectives
• What is a MO
• Different BOM Structure between MO and XO
• Product Feature
• Product Advantage
• Target Application
• Manufacturing Flow
• TXC Core Competence普通有源晶振
Content
• 8 pages
Learning Time
• 10 minutes
What is a MO?
• MO stands for “MEMS Oscillator”
• MEMS (micro-electrical mechanical system) based timing solutions
• Good frequency stability performance
.png)
Different BOM Structure
• A silicon based oscillator consist of a MEMS resonator with circuit IC
molded in a plastic package different as quartz-base oscillator.
| Single-end XO (Crystal) | BOM Structure | Single-end MO (Silicon) | 
| Quartz Crystal | Resonator | Silicon MEMS | 
| Fundamental 3rd Overtone PLL | IC | PLL Temperature Compensated | 
| Ceramic Base Metal Lid | Package | Plastic Mold | 
| PIN to PIN Compatible | ||
| MO | XO | |
| Lead Time | 2-4 weeks | 6-10 weeks | 
| Inventory Management | Integrated to one die | Multi-materials, Quartz blank, IC, lid, substrate | 
| Quality | Excellent Entire auto-production | Good Well-controlled to avoid particle | 
| Robustness | 50,000G | 2,000G | 
| Stability over operation temp. | Linear curve, Temperature compensation to get high stability | Curve of second degree, quartz easy to be affected by temperature | 
| Package size | 7050/5032/3225/2520 cover 1~150MHz | Frequency range is different in 7050/5032/3225/2520/2016 | 
| High frequency | Up to 800MHz | Need filter design for 150MHz above | 
| Packaging | Plastic QFN molding, No dependency on ceramic package allocation | Ceramic + Metal Lid | 
- 3 weeks lead time
- Fast delivery, time to market
.png)
TXC Core Competence TXC晶振
lTechnology In-House Design, Simulation, and Processing Capabilities
l Quality Assurance on Design and Production
l Service Global Sales, Marketing and FAE Support
l Cost Efficiency Economy of Scale Production in both Taiwan and China Factories
l Time to Market Leader in Crystal & Oscillator Miniaturization
l Flexibility Agile Sampling Capability and Quick Ramp Up to Volume
| TXC原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率偏差 | 負載電容 | 工作溫度 | 
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 9C | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 9C | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 9C | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC晶振 | 9C | 4MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC晶振 | 9C | 4MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC晶振 | 9C | 4MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±50ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±50ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±50ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 8MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 8MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 8MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 13.56MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 13.56MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 13.56MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC晶振 | 9C | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| 7A-27.120MAAE-T | TXC晶振 | 7A | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-27.120MAAE-T | TXC晶振 | 7A | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-27.120MAAE-T | TXC晶振 | 7A | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-24.000MAHE-T | TXC晶振 | 7A | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 
| 7A-24.000MAHE-T | TXC晶振 | 7A | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 
| 7A-24.000MAHE-T | TXC晶振 | 7A | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7A | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC晶振 | 8Z | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC晶振 | 8Z | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC晶振 | 8Z | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7V-12.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7V-12.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7V-12.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7V-24.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7V-24.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7V-24.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| 7V-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
    正在載入評論數據...
  
                相關資訊
- [2024-03-18]Raltron產品和技術應用說明CO13050-32.000-T-TR
- [2024-03-13]Bliley恒溫晶振BOVTE-50MDA-DCCB的保質期有多長?
- [2024-03-05]Renesas推出RA8T1系列低功耗MCU
- [2024-03-04]Vishay推出VEMD2704具有提高了可見光靈敏度
- [2024-03-02]微小但強大的2.0面向下一代消費者的產品
- [2024-03-02]Ecliptek的快速旋轉可編程振蕩器
- [2023-09-28]領先全球的Crystek晶振公司關于石英晶體振蕩器選擇指南
- [2023-09-26]希華晶振是臺灣唯一具有從人工水晶生產到晶體元件封裝能力的企業遙遙領先于同行


 
    

 業務經理
業務經理
