帝國博客
更多>>Raltron晶振頻率控制解決方案CO12050-32.000-EXT-T-TR
Raltron晶振頻率控制解決方案CO12050-32.000-EXT-T-TR
Raltron致力于通過將大部分收入投資于以下領域來實現持續增長深化現有客戶關系,滲透新市場,發展前沿技術性能新產品。
Raltron晶振頻率控制解決方案CO12050-32.000-EXT-T-TR
Raltron晶振產品包括:
石英晶體從標準微處理器到定制的緊密穩定性和汽車規格,提供通孔和SMD封裝。
晶體時鐘振蕩器提供標準和高頻、低抖動規格。
精密振蕩器包括根據客戶規格設計的VCXO、TCXO、OCXO、VCO和PLL,有源晶振以滿足各種電氣和環境要求。
同步模塊為電信和廣播網絡的GPS嚴格時鐘同步提供完整的定時解決方案
聲表面波濾波器和用于無線應用的諧振器
晶體濾波器和陶瓷諧振器通孔和表面貼裝封裝,適用于各種消費電子產品。
LTCC濾波器、巴倫和芯片天線對于無線應用。
天線無線應用–芯片、有源和無源貼片、偶極、分段、圓頂、PCB、螺旋等。
| 元器件詳情 | 頻率 | 頻率穩定性 | 電源電壓 |
| CO4305-25.000-EXT-T-TR | 25MHz | ±50ppm | 3.3V |
| Raltron | |||
| CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||
| CO4305-25.000-T-TR | 25MHz | ±50ppm | 3.3V |
| Raltron | |||
| CO43 系列 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||
| C01100-66.666MHZ | 66.666MHz | ||
| Raltron | |||
| CO1 Series 66.666 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| C019100-20.000 | 20MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron晶振工廠 | |||
| CO1 Series 20 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||
| C04302-27.000-EXT-T | 27MHz | ±20ppm | 3.3V |
| Raltron | |||
| CO43 Series 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±20 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||
| CO4310-32.000-EXT-T-TR | 32MHz | ||
| Raltron | |||
| CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||
| CO4310-32.000-EXT-TR | 32MHz | ±100ppm | 3.3V |
| Raltron | |||
| CO43 Series 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||
| C04610-80.000-T-TR | 80MHz | ±100ppm | 3.3V |
| Raltron | |||
| CO46 系列 80 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||
| C04810-20.000MHZ-EXT-TR | 20MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO48 Series 20 MHz 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||
| CLDPTSH-125.000 | 125MHz | ±50ppm | 2.5V |
| Raltron | |||
| Clock Series 125 MHz 2.5V ±50 ppm -0°C TO +70°C SMT LVDS Clock Oscillator | |||
| CO1050-29.4912 | 29.4912MHz | ±50ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 29.4912 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±50 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| CO1100-1.8432MHZ | 1.8432MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 1.8432 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| CO1100-11.0592MHZ | 11.0592MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| CO1100-16.000MHZ-T | 16MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 16 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||
| CO1100-18.432-T | 18.432MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||
| CO1100-18.432-T | 18.432MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||
| CO1100-39.3216-T | 39.3216MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1100 系列 39.3216 MHz 100 ppm 0° C至+70° C 時鐘振蕩器 | |||
| CO1100-4.9152MHZ | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| CO1100-4.9152MHZ-40 | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 4.9152 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||
| CO1100-40.000MHZ | 40MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron貼片晶振 | |||
| CO1 Series 40 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| CO1100-7.777728MHZ-40 | 7.77773MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 7.7777 MHz 5 V ±100 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||
| CO1100-70.000 | 70MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 70 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| CO12050-20.000-EXT | 20MHz | ±50ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||
| CO12050-20.000-EXT | 20MHz | ±50ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||
| CO12100-14.31818MHZ | 14.3182MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO12 Series 14.31818 MHz 13.21x13.21mm 5 V ±100ppm Through Hole Clock Oscillator | |||
| CO12100-48.000 | 48MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 48.0 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||
| CO13100-32.000-EXT | 32MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO13 系列 32 MHz 13.21 x 13.21 mm 5 V ±100 ppm 通孔 時鐘振蕩器 | |||
| CO19050-40.000-T | 40MHz | ±100ppm | 5V |
| Raltron | |||
| CO1 Series 40 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||
| CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | 20MHz | ±50ppm | 3.3V |
發表評論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
相關資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產品線大擴張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負載電容如何守護石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領域的控制專家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進負載電容計算器開啟精準計算新時代
- [2025-09-17]KX-327RT型號Geyer格耶晶振對工業未來價值貢獻
- [2025-06-26]Greenray美國格林雷T70系列TCXO晶振移動應用的精準之芯




業務經理