您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>在Abracon晶振公司高頻基波該如何應用?
來源:http://www.guazigou.com 作者:帝國科技 2022年04月26
Abracon, LLC 成立于 1992 年,是無源元件的行業(yè)領(lǐng)導者,通過全球分銷網(wǎng)絡提供頻率控制和定時設備、射頻和天線以及電感器和連接解決方??案。Abracon晶振總部位于德克薩斯州斯派斯伍德,在全球擁有銷售、工程和運營團隊.
隨著石英晶體被推向越來越高的共振頻率,有一點不能被認為是一種常見的晶體技術(shù)。雖然大多數(shù)石英晶體在基本模式下工作(與第三泛音相反),但超過 100MHz 的振蕩需要被認為是精品的納米級和光刻技術(shù)。Abracon晶振
結(jié)果是產(chǎn)生薄晶體的低產(chǎn)量制造方法。精品技術(shù)不靈活,需要為每個頻率空白生成微調(diào)。它還引入了成本。HFF 技術(shù)可能不被認為是主流。雖然,一些 200MHz 以上的低噪聲應用已從采用該技術(shù)中受益。
大多數(shù)超低抖動解決方案可以通過低成本和低噪聲的第三泛音技術(shù)或頻率靈活的 PLL 技術(shù)來解決。選擇主要取決于頻率范圍。選擇適當?shù)募夹g(shù)可改進系統(tǒng)設計,同時保持盡可能低的功耗和盡可能小的占用空間。Abracon晶振.
| ASTMHTE-19.200MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-19.200MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-20.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-20.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.576MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.576MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-25.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-25.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-27.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-27.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-32.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-32.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-48.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-48.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-50.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-50.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-66.666MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-66.666MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-80.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-80.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-100.000MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-100.000MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-106.250MHZ-XC-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-106.250MHZ-XC-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-8.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-8.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-10.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-10.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.288MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.288MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-13.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-13.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-14.7456MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-14.7456MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-16.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-16.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-19.200MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-19.200MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-20.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-20.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.576MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.576MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-25.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-25.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-27.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-27.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-32.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-32.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-48.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-48.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-50.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-50.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-66.666MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-66.666MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-80.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-80.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-100.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-100.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-106.250MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-106.250MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-8.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-8.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-10.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-10.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.288MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.288MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-13.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-13.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-14.7456MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-14.7456MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-16.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-16.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-19.200MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-19.200MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-20.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-20.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.576MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.576MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-25.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-25.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-27.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-27.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-32.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-32.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-48.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-48.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-50.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-50.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-66.666MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-66.666MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-80.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-80.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-100.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-100.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-106.250MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-106.250MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-8.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-8.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-10.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-10.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-12.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-12.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-12.288MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-12.288MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-13.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-13.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-14.7456MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-14.7456MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-16.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-16.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-19.200MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-19.200MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-20.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-20.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.576MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-24.576MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-25.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-25.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-27.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-27.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-32.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-32.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-48.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-48.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-50.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-50.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-66.666MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-66.666MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-80.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-80.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-100.000MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-100.000MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-106.250MHZ-XK-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-106.250MHZ-XK-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-MP-DCC-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.2 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-MP-AA3-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.2 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-MP-D26-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.2 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-DCC-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-AA3-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-D14-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMKH-32.768KHZ-LQ-D26-T3 | Abracon LLC | ASTMKH | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMHTFL-8.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-10.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-12.000MHZ-XC-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
